XY以降、SM・ORAS対応【タイプ相性表】
※ノ=ノーマル、超=エスパー、霊=ゴースト、竜=ドラゴン、妖=フェアリー
攻撃を受ける側のポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||||
攻撃する側の技のタイプ | ノ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ▲ | × | – | – | ▲ | – | ノ | 攻撃する側の技のタイプ |
炎 | – | ▲ | ▲ | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | ○ | ▲ | – | ▲ | – | ○ | – | 炎 | ||
水 | – | ○ | ▲ | – | ▲ | – | – | – | ○ | – | – | – | ○ | – | ▲ | – | – | – | 水 | ||
電 | – | – | ○ | ▲ | ▲ | – | – | – | × | ○ | – | – | – | – | ▲ | – | – | – | 電 | ||
草 | – | ▲ | ○ | – | ▲ | – | – | ▲ | ○ | ▲ | – | ▲ | ○ | – | ▲ | – | ▲ | – | 草 | ||
氷 | – | ▲ | ▲ | – | ○ | ▲ | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | – | ▲ | – | 氷 | ||
格 | ○ | – | – | – | – | ○ | – | ▲ | – | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | – | ○ | ○ | ▲ | 格 | ||
毒 | – | – | – | – | ○ | – | – | ▲ | ▲ | – | – | – | ▲ | ▲ | – | – | × | ○ | 毒 | ||
地 | – | ○ | – | ○ | ▲ | – | – | ○ | – | – | – | ▲ | ○ | – | – | – | ○ | – | 地 | ||
飛 | – | – | – | ▲ | ○ | – | ○ | – | – | – | – | ○ | ▲ | – | – | – | ▲ | – | 飛 | ||
超 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | ▲ | – | – | – | – | × | ▲ | – | 超 | ||
虫 | – | ▲ | – | – | ○ | – | ▲ | ▲ | – | ▲ | ○ | – | – | ▲ | – | ○ | ▲ | ▲ | 虫 | ||
岩 | – | ○ | – | – | – | ○ | ▲ | – | ▲ | ○ | – | ○ | – | – | – | – | ▲ | – | 岩 | ||
霊 | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ | – | ▲ | – | – | 霊 | ||
竜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | ▲ | × | 竜 | ||
悪 | – | – | – | – | – | – | ▲ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | ▲ | – | ▲ | 悪 | ||
鋼 | – | ▲ | ▲ | ▲ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | ▲ | ○ | 鋼 | ||
妖 | – | ▲ | – | – | – | – | ○ | ▲ | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ▲ | – | 妖 | ||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||||
攻撃を受ける側のポケモンのタイプ |
『表の見方』
「○」=こうかは ばつぐんだ(ダメージ2倍)
「-」=ダメージ1倍
「▲」=こうかは いまひとつのようだ(ダメージ半減・0.5倍)
「×」=こうかが ない みたいだ(ダメージなし・0倍)
複数のタイプをもつポケモンの場合は、ダメージの倍率が乗算となるため、4倍~0.25倍のダメージ幅になります。